Kifutott termék
Thema Condens
Bevált technológia, kifogástalan minőségben
- Nagyhatékonyságú modulációs szivattyú
- Warmstart funkcó - azonnali melegvíz
- Beépített időjáráskövető szabályzó
- Kombi (25, 30 kW) és fűtő (12, 25, 30 kW) kivitelben
Megújult Thema Condens család
Azok, akik a kezdetek óta követik a Saunier Duval márka hazai életútját, tapasztalatból is nagyon jól tudják, hogy a „Thema” márkanév minden esetben a kiváló termék, valamint a magas minőség záloga. Ez az elismerés különösen igaz a Thema Condens gázkészülék család minden egyes tagjára, amely 2015 júniusától – a kisebb módosításoktól eltekintve – változatlan formában rendelhető. Az átalakulás a „ha valami bevált és jó, azon ne változtass” elv alapján lényegében csak a hidraulikus felépítést érinti: nagyhatékonyságú, fordulatszám szabályozott szivattyú (ErP követelmény), illetve a Thelia Condens készülékekkel analóg hidraulikus blokk (előny a szerződéses szervizpartnerek számára).
A Thema Condens legfőbb tulajdonságai
- kétféle kivitel: kombi és fűtő
- csökkentett zajszint, ami garantálja a halk működést és emeli a komfortérzetet
- egyszerű, letisztult kezelőfelület
- speciális „Warmstart” funkció, amely segítségével a melegvízcsap megnyitása után a készülék szinte azonnal ad melegvizet
- intelligens, többlépcsős védelem: túlnyomás, vízhiány, túlmelegedés, áramkimaradás, füstgáz-visszaáramlás esetére
- elektromos védettsége révén (IPX5D) fürdőszobába, kád fölé is elhelyezhető
- szabadalmaztatott, önmagát tömítő kondenzvízcsapdával rendelkezik (nem kell feltölteni).
- nagy hatékonyságú szivattyúja energiát takarít meg.
- megjelenése franciásan elegáns megjelenés
Részletek
Részletek
| 25 | 30 | AS 12 | AS 25 | AS 30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fűtés | |||||
| Névleges fűtési hőteljesítmény 50/30 °C-nál (kW) | 5,4-19,6 | 6,6-26,7 | 4,4-13,2 | 6,6-26,7 | 9,3-32,8 |
| Fűtési energiahatékonyság (%) | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Fűtési energiahatékonysági osztály | A | A | A | A | A |
| Fűtővíz hőmérséklet (°C) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Tágulási tartály (liter) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Biztonsági szelep (bar) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| HMV | |||||
| Névleges HMV hőteljesítmény (kW) | 5,1–25,5 | 6,1-30,6 | - | - | - |
| Melegvíz energiahatékonyság (%) | 86 | 86 | - | - | - |
| Melegvíz energiahatékonysági osztály | A | A | - | - | - |
| Csapolási profil | XL | XL | - | - | - |
| Max. HMV hőmérséklet (°C) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| HMV biztonsági szelep (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Méretek | |||||
| Szélesség (mm) | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 |
| Magasság (mm) | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Mélység (mm) | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 |
| Tömeg (kg) | 37 | 38 | 37 | 38 | 38 |
| Elektromos adatok | |||||
| Kommunikációs csatorna | eBUS | eBUS | eBUS | eBUS | eBUS |
| Tápfeszültség (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Max. villamos teljesítmény (W) | 107 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Elektromos védettség | IPX5D | IPX5D | IPX5D | IPX5D | IPX5D |
| Gázfogyasztás (földgáz) | |||||
| Max. teljesítménynél (m3/h) | 2,7 | 3,2 | 1,3 | 3,2 | 3,8 |
Kapcsolódó termékek
Kapcsolódó termékek
Külső érzékelők
- programozhatóság
- egyszerű telepítés
- energiamegtakarítás
- automatikus fűtővíz szabályozás
Exacontrol
- Programozható / Program nélküli
- eBus / Hagyományos szabályozás
- Rádiós / Vezetékes kivitelek
- Készülékvezérlés
